Après six années d’une carrière bien remplie, l’Audi A4 B5 de première génération cède sa place à une toute nouvelle Audi A4 B6.
Après six années d’une carrière bien remplie, l’Audi A4 B5 de première génération cède sa place à une toute nouvelle Audi A4 B6.
inédite
centre de style Audi
Cette deuxième mouture repose sur une plate-forme inédite. Si la plupart des moteurs sont issus de la banque d’organe du groupe VAG, elle inaugure deux nouveaux moteurs : un 2,0 litres développé sur la base du 1,8 bien connu et un V6 3,0 litres conçu en collaboration avec Cosworth, devenu une filiale d’Audi en 1998.
L’Audi A4 B6 reste positionnée sur le segment des moyennes supérieures premium. Elle effectue une montée en gamme par rapport à sa devancière en proposant plus d’équipements et une qualité de finition encore en progrès. Elle affiche un caractère plus dynamique aussi bien sur la route qu’au niveau du style dont on remarque que les porte-à-faux ont été sensiblement réduit par rapport à l’A4 B5 précédente. Le design se rapproche de celui de l’Audi A6 C5 lancée en 1997 pour créer une image de marque plus forte.
Les progrès réalisés par l’Audi A4 B6 en termes d’agrément de conduite combiné à une qualité de fabrication très élevée ont permis à cette deuxième génération de connaître un succès croissant. En trois ans, plus d’un million d’exemplaires sont fabriqués toutes carrosseries confondues. Elle est la première Audi A4 à être produite en Chine où elle termine sa carrière un an après l’arrêt de la fabrication en Allemagne.
Date | Millésime | Salon | Evènements | Description |
10/2000 | MY 2001 | Berlin | Présentation en 1ère mondiale | |
01/2001 | Commercialisation | Europe | ||
03/2001 | Genève | 1er salon | ||
05/2001 | Nouvelle version | Versions 1.6 ; 1.8T 150 Multitronic ; 1.9 TDI 101 ; 2.5 TDI 155 et 2.5 TDI 180 Quattro Tiptronic | ||
06/2001 | Commercialisation | Japon (1.8T Quattro, 2.0, 2.4 et 3.0 Quattro) | ||
06/2001 | MY 2002 | Commercialisation | Amérique du Nord (1.8T et 3.0) | |
09/2001 | MY 2002 | Francfort | Nouvelle version | Versions 2.4 et 2.5 TDI 155 Multitronic
M6 au lieu de M5 avec moteur V6 3.0 Quattro |
01/2002 | Nouvelle version | Versions 1.9 TDI 130 M6 (FF et 4WD) | ||
02/2002 | Améliorations | Puissance du 1.8T porté de 150ch à 170ch au Japon et en Amérique du Nord | ||
05/2002 | Nouvelle version | Version 2.0 FSI commercialisée à partir de septembre | ||
05/2002 | Améliorations | Puissance du 1.8T portée de 150ch à 163ch et puissance du 2.5 TDI de base portée de 155ch à 163ch en Europe | ||
09/2002 | MY 2003 | Nouvelle version | Version S4 avec moteur V8 4.2 | |
10/2002 | MY 2003 | Paris | Nouvelle version | Version 1.8T 190 |
04/2003 | Nouvelle version | Version 1.9 TDI 130 Multitronic | ||
04/2003 | Début production | en Chine (1.8T 163, 2.4 et 3.0) | ||
08/2003 | MY 2004 | Améliorations | M6 remplace M5 sur 1.8T 163 Quattro, 2.4 et 3.0
Arrêt 1.9 TDI 130 M5 |
|
08/2003 | MY 2004 | Nouvelle version | Version 2.0 FSI Multitronic | |
09/2003 | MY 2004 | Francfort | Nouvelle version | Version S4 Tiptronic |
06/2004 | Nouvelle version | Version 1.9 TDI 115 | ||
09/2004 | Fin production | en Allemagne | ||
09/2005 | Fin production | en Chine |
Appellation | Carrosserie | Transmission | Boîte de vitesses | Marché | Période |
1.6 | Berline | traction avant | M5 | EU | 2001-2004 |
1.9 TDI 101 | Berline | traction avant | M5 | EU | 2001-2004 |
1.9 TDI 115 | Berline | traction avant | M5 | EU | 06-09/2004 |
2.0 | Berline | traction avant | M5 | EU | 2001-2004 |
2.0 | Berline | traction avant | CVT | EU ; JP | 2001-2004 |
1.9 TDI 130 | Berline | traction avant | M5 | EU | 2001-2003 |
1.9 TDI 130 | Berline | traction avant | M6 | EU | 2002-2004 |
1.9 TDI 130 | Berline | traction avant | CVT | EU | 2003-2004 |
2.0 FSI | Berline | traction avant | M5 | EU | 2002-2004 |
2.0 FSI | Berline | traction avant | CVT | EU | 2003-2004 |
1.8T 150/163 | Berline | traction avant | M5 ou CVT | EU | 2001-2004 |
1.8T 163 | Berline | traction avant | ? | CN | 2003-2005 |
1.8T 150/170 | Berline | traction avant | M5 ou A5 | US | 2001-2004 |
1.8T 190 | Berline | traction avant | M6 | EU | 2002-2004 |
2.4 | Berline | traction avant | M5 | EU | 2001-2003 |
2.4 | Berline | traction avant | M6 | EU | 2003-2004 |
2.4 | Berline | traction avant | CVT | EU ; JP | 2001-2004 |
2.4 | Berline | traction avant | ? | CN | 2003-2005 |
2.5 TDI 155/163 | Berline | traction avant | M6 ou CVT | EU | 2001-2004 |
3.0 | Berline | traction avant | M5 | EU ; US | 2001-2003 |
3.0 | Berline | traction avant | M6 | EU ; US | 2003-2004 |
3.0 | Berline | traction avant | CVT | EU | 2001-2004 |
3.0 | Berline | traction avant | A5 | US | 2001-2004 |
3.0 | Berline | traction avant | ? | CN | 2003-2005 |
1.9 TDI 130 | Berline | Quattro | M6 | EU | 2002-2004 |
1.8T 150/163 | Berline | Quattro | M5 | EU | 2001-2003 |
1.8T 163 | Berline | Quattro | M6 | EU | 2003-2004 |
1.8T 150/170 | Berline | Quattro | M5 | US | 2001-2003 |
1.8T 150/170 | Berline | Quattro | M6 | US | 2003-2004 |
1.8T 150/170 | Berline | Quattro | A5 | JP ; US | 2001-2004 |
1.8T 190 | Berline | Quattro | M6 | EU | 2002-2004 |
2.5 TDI 180 | Berline | Quattro | M6 ou A5 | EU | 2001-2004 |
3.0 | Berline | Quattro | M5 | EU | 01-08/2001 |
3.0 | Berline | Quattro | M6 | EU ; US | 2001-2004 |
3.0 | Berline | Quattro | A5 | EU ; JP ; US | 2001-2004 |
S4 4.2 | Berline | Quattro | M6 | EU ; US | 2002-2004 |
S4 4.2 | Berline | Quattro | A6 | EU ; JP ; US | 2003-2004 |
Appellation | Carrosserie | Transmission | Boîte de vitesses | Marché | Période |
1.6 | Berline | traction avant | M5 | EU | 2001-2004 |
1.9 TDI 101 | Berline | traction avant | M5 | EU | 2001-2004 |
1.9 TDI 115 | Berline | traction avant | M5 | EU | 06-09/2004 |
2.0 | Berline | traction avant | M5 | EU | 2001-2004 |
2.0 | Berline | traction avant | CVT | EU ; JP | 2001-2004 |
1.9 TDI 130 | Berline | traction avant | M5 | EU | 2001-2003 |
1.9 TDI 130 | Berline | traction avant | M6 | EU | 2002-2004 |
1.9 TDI 130 | Berline | traction avant | CVT | EU | 2003-2004 |
2.0 FSI | Berline | traction avant | M5 | EU | 2002-2004 |
2.0 FSI | Berline | traction avant | CVT | EU | 2003-2004 |
1.8T 150/163 | Berline | traction avant | M5 ou CVT | EU | 2001-2004 |
1.8T 163 | Berline | traction avant | ? | CN | 2003-2005 |
1.8T 150/170 | Berline | traction avant | M5 ou A5 | US | 2001-2004 |
1.8T 190 | Berline | traction avant | M6 | EU | 2002-2004 |
2.4 | Berline | traction avant | M5 | EU | 2001-2003 |
2.4 | Berline | traction avant | M6 | EU | 2003-2004 |
2.4 | Berline | traction avant | CVT | EU ; JP | 2001-2004 |
2.4 | Berline | traction avant | ? | CN | 2003-2005 |
2.5 TDI 155/163 | Berline | traction avant | M6 ou CVT | EU | 2001-2004 |
3.0 | Berline | traction avant | M5 | EU ; US | 2001-2003 |
3.0 | Berline | traction avant | M6 | EU ; US | 2003-2004 |
3.0 | Berline | traction avant | CVT | EU | 2001-2004 |
3.0 | Berline | traction avant | A5 | US | 2001-2004 |
3.0 | Berline | traction avant | ? | CN | 2003-2005 |
1.9 TDI 130 | Berline | Quattro | M6 | EU | 2002-2004 |
1.8T 150/163 | Berline | Quattro | M5 | EU | 2001-2003 |
1.8T 163 | Berline | Quattro | M6 | EU | 2003-2004 |
1.8T 150/170 | Berline | Quattro | M5 | US | 2001-2003 |
1.8T 150/170 | Berline | Quattro | M6 | US | 2003-2004 |
1.8T 150/170 | Berline | Quattro | A5 | JP ; US | 2001-2004 |
1.8T 190 | Berline | Quattro | M6 | EU | 2002-2004 |
2.5 TDI 180 | Berline | Quattro | M6 ou A5 | EU | 2001-2004 |
3.0 | Berline | Quattro | M5 | EU | 01-08/2001 |
3.0 | Berline | Quattro | M6 | EU ; US | 2001-2004 |
3.0 | Berline | Quattro | A5 | EU ; JP ; US | 2001-2004 |
S4 4.2 | Berline | Quattro | M6 | EU ; US | 2002-2004 |
S4 4.2 | Berline | Quattro | A6 | EU ; JP ; US | 2003-2004 |
Europe
DE | GB | FR | IT | ES | BE | NL |
AT | CH | SE | PT | GR | ||
CZ | PL | SK | HU |
Reste du monde
US | CA | AU | JP | CN | ZA |
Lieux de production : Allemagne, Ingolstadt d’octobre 2000 à septembre 2004 et Chine avec FAW d’avril 2003 à septembre 2005
Chiffres de production : production chinoise non incluse
Carrosserie | Période | Nombre d’exemplaires |
Berline | 2000-2004 |
605 720 |
Break | 2001-2004 |
468 558 |
Cabriolet | 2002-2006 |
104 798 |
TOTAL | A4 B6 |
1 179 076 |
dont | Quattro |
191 335 |
Versions | Période | Nombre d’exemplaires |
1.6 | 2001-2004 |
33 058 |
1.8T 150 | 2000-2002 |
23 959 |
1.8T 150 Quattro | 2000-2002 |
6 759 |
1.8T 163 | 2002-2004 |
48 252 |
1.8T 163 Quattro | 2002-2004 |
4 496 |
1.8T 190 | 2002-2004 |
4 969 |
1.8T 190 Quattro | 2002-2004 |
2 703 |
2.0 | 2000-2004 |
117 564 |
2.0 FSI | 2002-2004 |
7 721 |
2.4 V6 | 2001-2004 |
13 291 |
3.0 V6 | 2000-2004 |
6 869 |
3.0 V6 Quattro | 2000-2004 |
37 397 |
S4 4.2 V8 Quattro | 2002-2004 |
9 747 |
1.9 TDI 101 | 2001-2004 |
35 920 |
1.9 TDI 115 | 2004 |
5 133 |
1.9 TDI 130 | 2000-2004 |
202 598 |
1.9 TDI 130 Quattro | 2002-2004 |
7 836 |
2.5 V6 TDI 155 | 2001-2002 |
5 666 |
2.5 V6 TDI 163 | 2002-2004 |
9 591 |
2.5 V6 TDI 180 Quattro | 2000-2004 |
22 191 |
TOTAL | 2000-2004 |
605 720 |
dont Quattro |
91 129 |
Carrosserie | Berline tricorps 4 portes 5 places Toit ouvrant disponible |
Poids à vide (kg) | De 1295 à 1660kg |
EMPATTEMENT - e (cm) | 265 |
LONGUEUR - L (cm) | 455 ; S4 : 457,5 |
LARGEUR - l (cm) | 176,5 ; S4 : 178 |
HAUTEUR - h (cm) | 143 ; S4 : 141,5 |
Structure monocoque et carrosserie autoporteuse en acier (acier entièrement galvanisé double face garantie 12 ans contre la corrosion)
Cadres auxiliaires AV et AR ; trains roulants partiellement en aluminium
Suspension AV : Roues indépendantes ; Double triangulation ; Ressorts hélicoïdaux ; Barre antiroulis
Suspension AR : Roues indépendantes ; Essieu multibras ; Ressorts hélicoïdaux ; Barre antiroulis
Freinage : DV AV + D AR ; ABS+EBD+BA ; version S4 : DV AV+AR avec servofrein Dual Rate
Direction : à crémaillère assistée ; assistance variable en fonction de la vitesse Servotronic disponible, en série sur S4
Position : longitudinal en porte-à-faux avant
Matériaux : bloc et culasse(s) en aluminium sur 1.6, 2.0, V6 à essence et V8 4.2 ; bloc en fonte et culasse(s) en aluminium sur 1.8 et diesel
Vilebrequin à 5 paliers (4 cylindres et V8) ou à 4 paliers (V6)
Distribution :
Refroidissement par eau
Autres éléments :
Roues motrices : Traction avant ou 4WD permanent Quattro avec différentiel central Torsen et répartition du couple AV/AR initiale de 50/50%
Position du levier de commande de la boîte de vitesses : au plancher
Autres éléments :
Désignation | ALZ | AVB | BKE |
Période | 2001-2004 | 2001-2004 | 2004 |
Type | Essence | Diesel | Diesel |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 |
Disposition | L | L | L |
Cylindrée | 1595cc | 1896cc | 1896cc |
Puissance | 102ch | 100ch | 115ch |
Régime | 5600tr/mn | 4000tr/mn | 4000tr/mn |
Norme | ECE | ECE | ECE |
Taux de compression | 10,3:1 | 19,0:1 | 19,0:1 |
Distribution | 1 ACT | 1 ACT | 1 ACT |
Alimentation | MPI | Injection directe Injecteurs-pompe
Turbo à géométrie variable Intercooler |
Injection directe Injecteurs-pompe
Turbo à géométrie variable Intercooler |
Boîte de vitesses | M5 | M5 | M5 |
Vitesse maxi | 190km/h | 195km/h | 201km/h |
Accélération 0-100km/h | 12,5 sec. | 12,1 sec. | 11,2 sec. |
Consommation normalisée | 8,2l/100km | 5,6l/100km | 5,9l/100km |
Désignation | ALT | ALT | AWA | AWA |
Période | 2000-2004 | 2000-2004 | 2002-2004 | 2003-2004 |
Type | Essence | Essence | Essence | Essence |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
Disposition | L | L | L | L |
Cylindrée | 1984cc | 1984cc | 1984cc | 1984cc |
Puissance | 130ch | 130ch | 150ch | 150ch |
Régime | 5700tr/mn | 5700tr/mn | 6000tr/mn | 6000tr/mn |
Norme | ECE | ECE | ECE | ECE |
Taux de compression | 10,3:1 | 10,3:1 | 11,5:1 | 11,5:1 |
Distribution | 2 ACT 5 soupapes par cylindre | 2 ACT 5 soupapes par cylindre | 2 ACT 5 soupapes par cylindre | 2 ACT 5 soupapes par cylindre |
Alimentation | MPI | MPI | Injection directe | Injection directe |
Boîte de vitesses | M5 | CVT | M5 | CVT |
Vitesse maxi | 212km/h | 205km/h | 218km/h | 210km/h |
Accélération 0-100km/h | 9,9 sec. | 10,2 sec. | 9,6 sec. | 9,9 sec. |
Consommation normalisée | 8,4l/100km | 8,3l/100km | 7,5l/100km | 7,8l/100km |
Désignation | AWX | AWX | AWX |
Période | 2000-2004 | 2002-2004 | 2003-2004 |
Type | Diesel | Diesel | Diesel |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 |
Disposition | L | L | L |
Cylindrée | 1896cc | 1896cc | 1896cc |
Puissance | 130ch | 130ch | 130ch |
Régime | 4000tr/mn | 4000tr/mn | 4000tr/mn |
Norme | ECE | ECE | ECE |
Taux de compression | 19,0:1 | 19,0:1 | 19,0:1 |
Distribution | 1 ACT | 1 ACT | 1 ACT |
Alimentation | Injection directe Injecteurs-pompe
Turbo à géométrie variable Intercooler |
Injection directe Injecteurs-pompe
Turbo à géométrie variable Intercooler |
Injection directe Injecteurs-pompe
Turbo à géométrie variable Intercooler |
Boîte de vitesses | M5 | M6 | CVT |
Vitesse maxi | 207km/h | 210km/h
Quattro 204km/h |
205km/h |
Accélération 0-100km/h | 9,9 sec. | 9,9 sec.
Quattro 10,3 sec. |
9,9 sec. |
Consommation normalisée | 5,8l/100km | 5,9l/100km
Quattro 6,4l/100km |
1.8T 150-163ch (1/2)
Désignation | AVJ | AVJ | BFB | BFB |
Période | 2000-2002 | 2001-2002 | 2002-2004 | 2002-2004 |
Type | Essence | Essence | Essence | Essence |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
Disposition | L | L | L | L |
Cylindrée | 1781cc | 1781cc | 1781cc | 1781cc |
Puissance | 150ch | 150ch | 163ch | 163ch |
Régime | 5700tr/mn | 5700tr/mn | 5700tr/mn | 5700tr/mn |
Norme | ECE | ECE | ECE | ECE |
Taux de compression | 9,3:1 | 9,3:1 | 9,3:1 | 9,3:1 |
Distribution | 2 ACT 5 soupapes par cylindre
Turbo Intercooler |
2 ACT 5 soupapes par cylindre
Turbo Intercooler |
2 ACT 5 soupapes par cylindre
Turbo Intercooler |
2 ACT 5 soupapes par cylindre
Turbo Intercooler |
Alimentation | MPI | MPI | MPI | MPI |
Boîte de vitesses | M5 | CVT | M5
Quattro M6 |
CVT |
Vitesse maxi | 222km/h
Quattro 220km/h |
219km/h | 228km/h
Quattro 226km/h |
223km/h |
Accélération 0-100km/h | 8,9 sec.
Quattro 8,9 sec. |
9,2 sec. | 8,6 sec.
Quattro 8,7 sec. |
8,6 sec. |
Consommation normalisée | 8,6l/100km
Quattro 9,6l/100km |
8,7l/100km | 8,6l/100km
Quattro 9,7l/100km |
8,7l/100km |
1.8T 150-170ch (2/2)
Désignation | AVJ | BFB | BFB |
Période | 2001-2002 | 2002-2004 | 2002-2004 |
Type | Essence | Essence | Essence |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 |
Disposition | L | L | L |
Cylindrée | 1781cc | 1781cc | 1781cc |
Puissance | 150ch | 170ch | 170ch |
Régime | 5700tr/mn | 5700tr/mn | 5700tr/mn |
Norme | ECE | ECE | ECE |
Taux de compression | 9,3:1 | 9,3:1 | 9,3:1 |
Distribution | 2 ACT 5 soupapes par cylindre
Turbo Intercooler |
2 ACT 5 soupapes par cylindre
Turbo Intercooler |
2 ACT 5 soupapes par cylindre
Turbo Intercooler |
Alimentation | MPI | MPI | MPI |
Boîte de vitesses | A5 | M5
Quattro M6 |
A5 |
Vitesse maxi | |||
Accélération 0-100km/h | |||
Consommation normalisée |
Désignation | BEX | BDV | BDV | BDV |
Période | 2002-2004 | 2001-2004 | 2001-2004 | 2002-2004 |
Type | Essence | Essence | Essence | Essence |
Nombre de cylindres | 4 | 6 | 6 | 6 |
Disposition | L | V à 90° | V à 90° | V à 90° |
Cylindrée | 1781cc | 2393cc | 2393cc | 2393cc |
Puissance | 190ch | 170ch (*) | 170ch (*) | 170ch |
Régime | 5700tr/mn | 6000tr/mn | 6000tr/mn | 6000tr/mn |
Norme | ECE | ECE | ECE | ECE |
Taux de compression | 9,3:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
Distribution | 2 ACT 5 soupapes par cylindre
Turbo Intercooler |
2×2 ACT 5 soupapes par cylindre | 2×2 ACT 5 soupapes par cylindre | 2×2 ACT 5 soupapes par cylindre |
Alimentation | MPI | MPI | MPI | MPI |
Boîte de vitesses | M6
Quattro M6 |
M5/M6 | CVT | A5 |
Vitesse maxi | 237km/h
Quattro 234km/h |
226km/h | 222km/h | |
Accélération 0-100km/h | 8,2 sec.
Quattro 8,4 sec. |
8,8 sec. | 8,8 sec. | |
Consommation normalisée | 9,0l/100km
Quattro 9,9l/100km |
10,1l/100km | 9,9l/100km |
(*) 163ch sur certains marchés
Désignation | AYM | AYM | BFC | BFC |
Période | 2001-2002 | 2001-2002 | 2002-2004 | 2002-2004 |
Type | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Nombre de cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 |
Disposition | V à 90° | V à 90° | V à 90° | V à 90° |
Cylindrée | 2496cc | 2496cc | 2496cc | 2496cc |
Puissance | 155ch | 155ch | 163ch | 163ch |
Régime | 4000tr/mn | 4000tr/mn | 4000tr/mn | 4000tr/mn |
Norme | ECE | ECE | ECE | ECE |
Taux de compression | 18,5:1 | 18,5:1 | 18,5:1 | 18,5:1 |
Distribution | 2×2 ACT 4 soupapes par cylindre | 2×2 ACT 4 soupapes par cylindre | 2×2 ACT 4 soupapes par cylindre | 2×2 ACT 4 soupapes par cylindre |
Alimentation | Injection directe
Turbo à géométrie variable Intercooler |
Injection directe
Turbo à géométrie variable Intercooler |
Injection directe
Turbo à géométrie variable Intercooler |
Injection directe
Turbo à géométrie variable Intercooler |
Boîte de vitesses | M6 | CVT | M6 | CVT |
Vitesse maxi | 221km/h | 214km/h | 227km/h | 219km/h |
Accélération 0-100km/h | 9,4 sec. | 9,4 sec. | 8,8sec. | 8,8 sec. |
Consommation normalisée | 7,3l/100km | 7,1l/100km | 7,2l/100km | 7,1l/100km |
Désignation | AKE | AKE |
Période | 2000-2004 | 2001-2004 |
Type | Diesel | Diesel |
Nombre de cylindres | 6 | 6 |
Disposition | V à 90° | V à 90° |
Cylindrée | 2496cc | 2496cc |
Puissance | 180ch | 180ch |
Régime | 4000tr/mn | 4000tr/mn |
Norme | ECE | ECE |
Taux de compression | 18,5:1 | 18,5:1 |
Distribution | 2×2 ACT 4 soupapes par cylindre | 2×2 ACT 4 soupapes par cylindre |
Alimentation | Injection directe
Turbo à géométrie variable Intercooler |
Injection directe
Turbo à géométrie variable Intercooler |
Boîte de vitesses | M6 | A5 |
Vitesse maxi | Quattro 226km/h | Quattro 221km/h |
Accélération 0-100km/h | Quattro 8,4 sec. | Quattro 9,4 sec. |
Consommation normalisée | Quattro 8,3l/100km | Quattro 9,1l/100km |
Désignation | ASN | ASN | ASN | ASN |
Période | 2000-2003 | 2001-2004 | 2000-2004 | 2000-2004 |
Type | Essence | Essence | Essence | Essence |
Nombre de cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 |
Disposition | V à 90° | V à 90° | V à 90° | V à 90° |
Cylindrée | 2976cc | 2976cc | 2976cc | 2976cc |
Puissance | 220ch (*) | 220ch (*) | 220ch (*) | 220ch (*) |
Régime | 6300tr/mn | 6300tr/mn | 6300tr/mn | 6300tr/mn |
Norme | ECE | ECE | ECE | ECE |
Taux de compression | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
Distribution | 2×2 ACT 5 soupapes par cylindre | 2×2 ACT 5 soupapes par cylindre | 2×2 ACT 5 soupapes par cylindre | 2×2 ACT 5 soupapes par cylindre |
Alimentation | MPI | MPI | MPI | MPI |
Boîte de vitesses | M5 | M6 | CVT | A5 |
Vitesse maxi | 245km/h
Quattro 243km/h |
245km/h
Quattro 243km/h |
238km/h | Quattro 238km/h |
Accélération 0-100km/h | 6,9 sec.
Quattro 6,9 sec. |
6,9 sec.
Quattro 6,9 sec. |
6,9 sec. | Quattro 8,7 sec. |
Consommation normalisée | 10,1l/100km
Quattro 11,3l/100km |
10,1l/100km Quattro 11,8l/100km | 10,0l/100km | Quattro 11,5l/100km |
(*) 218ch sur certains marchés
Désignation | BBK | BBK |
Période | 2002-2004 | 2003-2004 |
Type | Essence | Essence |
Nombre de cylindres | 8 | 8 |
Disposition | V à 90° | V à 90° |
Cylindrée | 4163cc | 4163cc |
Puissance | 344ch | 344ch |
Régime | 7000tr/mn | 7000tr/mn |
Norme | ECE | ECE |
Taux de compression | 11,0:1 | 11,0:1 |
Distribution | 2×2 ACT 5 soupapes par cylindre | 2×2 ACT 5 soupapes par cylindre |
Alimentation | MPI | MPI |
Boîte de vitesses | M6 | A6 |
Vitesse maxi | 250km/h (*) | 250km/h (*) |
Accélération 0-100km/h | 5,6 sec. | 5,8 sec. |
Consommation normalisée | 14,2l/100km | 13,1l/100km |
(*) limitée électroniquement
SÉRIE |
DISPONIBLE |
NON DISPONIBLE |
|
ABS+EBD+BA |
X |
||
ESP |
X |
||
Six airbags (frontaux, rideaux et latéraux AV) |
X |
||
Airbags latéraux AR |
X |
||
Rétroviseurs extérieurs et intérieur jour/nuit automatiques (électrochromes) |
X |
||
Phares au xénon |
X |
||
Allumage automatique des projecteurs |
X |
||
Radar de proximité APS (seulement arrière ou avant et arrière) |
X |
||
Climatisation automatique |
X |
||
Détecteur de pollution activant automatiquement le recyclage de l’air |
X |
||
Système de navigation GPS |
X |
L’Audi A4 B6 propose trois techniques avancées :
L’Audi A4 B6 a été engagée en compétition sur circuit dans plusieurs championnats nationaux dont le DTM allemand.
Nos fiches sont gratuites et en accès libre. Vous souhaitez partager votre passion pour une marque et/ou un véhicule et permettre aux passionnés de s’informer?
Devenez rédacteur!
Contactez-nous
Donnez-nous votre avis!
Nous adaptons nos contenus !