Les breaks Avant sont d’une grande importance pour la marque aux anneaux. Ils se vendent de mieux en mieux au fil des générations. Le break Audi A4 B6 Avant est lancé neuf mois après la berline. Il succède au break Audi A4 B5.
Les breaks Avant sont d’une grande importance pour la marque aux anneaux. Ils se vendent de mieux en mieux au fil des générations. Le break Audi A4 B6 Avant est lancé neuf mois après la berline. Il succède au break Audi A4 B5.
inédite
centre de style Audi
Cette deuxième génération d’A4 Avant repose sur une plate-forme inédite identique à celle de la berline dont elle reprend également les motorisations.
L’Audi A4 B6 Avant reste positionnée sur le segment des moyennes supérieures premium. Elle affronte les BMW Série 3 Touring et Mercedes-Benz Classe C break. L’Audi A4 B6 Avant monte en gamme par rapport à sa devancière en proposant plus d’équipements et une qualité de finition encore en progrès. Elle affiche un caractère plus dynamique aussi bien sur la route qu’au niveau du style dont on remarque que les porte-à-faux ont été sensiblement réduit par rapport à l’A4 B5 précédente. Le design se rapproche de celui de l’Audi A6 C5 Avant lancée en 1998 pour donner une image de marque plus flatteuse.
L’Audi A4 B6 Avant connaît un franc succès. Ce modèle représente près de 40% du nombre d’A4 B6 produites toutes carrosseries confondues.
Date | Millésime | Salon | Evènements | Description |
06/2001 | MY 2002 | Présentation en 1ère mondiale | Break Avant | |
09/2001 | Commercialisation | |||
01/2002 | Nouvelle version | Versions 1.6, 1.8T Quattro, 1.9 TDI 101, 1.9 TDI 130 M6 (FF et 4WD), 2.4 (M5 et Multitronic), 3.0 (traction M5 et Multitronic), 2.5 TDI 180 Quattro Tiptronic | ||
02/2002 | Commercialisation | Japon (1.8T Quattro, 2.0 et 3.0 Quattro) | ||
02/2002 | MY 2003 | Commercialisation | Amérique du Nord (Quattro 1.8T et 3.0) | |
05/2002 | Nouvelle version | Version 2.0 FSI commercialisée à partir de septembre | ||
05/2002 | Améliorations | Puissance du 1.8T portée de 150ch à 163ch et puissance du 2.5 TDI de base portée de 155ch à 163ch en Europe | ||
08/2002 | Nouvelle version | Version 2.4 Tiptronic pour le marché japonais | ||
09/2002 | MY 2003 | Paris | Nouvelle version | Version S4 avec moteur V8 4.2 |
10/2002 | MY 2003 | Paris | Nouvelle version | Version 1.8T 190 |
04/2003 | Nouvelle version | Version 1.9 TDI 130 Multitronic | ||
08/2003 | MY 2004 | Améliorations | M6 remplace M5 sur 1.8T 163 Quattro, 2.4 et 3.0
Arrêt 1.9 TDI 130 M5 |
|
08/2003 | MY 2004 | Nouvelle version | Version 2.0 FSI Multitronic | |
09/2003 | MY 2004 | Francfort | Nouvelle version | Version S4 Tiptronic |
06/2004 | Nouvelle version | Version 1.9 TDI 115 | ||
09/2004 | Fin production |
Appellation | Carrosserie | Transmission | Boîte de vitesses | Marché | Période |
1.6 | Break | traction avant | M5 | EU | 2002-2004 |
1.9 TDI 101 | Break | traction avant | M5 | EU | 2002-2004 |
1.9 TDI 115 | Break | traction avant | M5 | EU | 06-09/2004 |
2.0 | Break | traction avant | M5 ou CVT | EU | 2001-2004 |
2.0 | Break | traction avant | CVT | JP | 2002-2004 |
1.9 TDI 130 | Break | traction avant | M5 | EU | 2001-2003 |
1.9 TDI 130 | Break | traction avant | M6 | EU | 2002-2004 |
1.9 TDI 130 | Break | traction avant | CVT | EU | 2003-2004 |
2.0 FSI | Break | traction avant | M5 | EU | 2002-2004 |
2.0 FSI | Break | traction avant | CVT | EU | 2003-2004 |
1.8T 150/163 | Break | traction avant | M5 ou CVT | EU | 2001-2004 |
1.8T 190 | Break | traction avant | M6 | EU | 2002-2004 |
2.4 | Break | traction avant | M5 | EU | 2002-2003 |
2.4 | Break | traction avant | M6 | EU | 2003-2004 |
2.4 | Break | traction avant | CVT | EU | 2002-2004 |
2.4 | Break | traction avant | A5 | JP | 2002-2004 |
2.5 TDI 155/163 | Break | traction avant | M6 ou CVT | EU | 2001-2004 |
3.0 | Break | traction avant | M5 | EU | 2002-2003 |
3.0 | Break | traction avant | M6 | EU | 2003-2004 |
3.0 | Break | traction avant | CVT | EU | 2002-2004 |
1.9 TDI 130 | Break | Quattro | M6 | EU | 2002-2004 |
1.8T 150/163 | Break | Quattro | M5 | EU | 2002-2003 |
1.8T 163 | Break | Quattro | M6 | EU | 2003-2004 |
1.8T 170 | Break | Quattro | M5 | US | 2002-2003 |
1.8T 170 | Break | Quattro | M6 | US | 2003-2004 |
1.8T 170 | Break | Quattro | A5 | JP ; US | 2002-2004 |
1.8T 190 | Break | Quattro | M6 | EU | 2002-2004 |
2.5 TDI 180 | Break | Quattro | M6 ou A5 | EU | 2001-2004 |
3.0 | Break | Quattro | M6 ou A5 | EU | 2001-2004 |
3.0 | Break | Quattro | A5 | JP ; US | 2002-2004 |
S4 4.2 | Break | Quattro | M6 | EU ; US | 2002-2004 |
S4 4.2 | Break | Quattro | A6 | EU ; JP ; US | 2003-2004 |
Europe
DE | GB | FR | IT | ES | BE | NL |
AT | CH | SE | PT | GR | ||
CZ | PL | SK | HU |
Reste du monde
US | CA | AU | JP | ZA |
Lieu de production : Allemagne, Ingolstadt
Chiffres de production :
Versions |
Période |
Nombre d’exemplaires |
1.6 | 2002-2004 |
7 276 |
1.8T 150 | 2001-2002 |
8 787 |
1.8T 150 Quattro | 2002 |
1 999 |
1.8T 163 | 2002-2004 |
19 171 |
1.8T 163 Quattro | 2002-2004 |
6 106 |
1.8T 190 | 2002-2004 |
3 824 |
1.8T 190 Quattro | 2002-2004 |
4 642 |
2.0 | 2001-2004 |
32 571 |
2.0 FSI | 2002-2004 |
5 574 |
2.4 V6 | 2002-2004 |
7 501 |
3.0 V6 | 2002-2004 |
1 494 |
3.0 V6 Quattro | 2001-2004 |
11 551 |
S4 4.2 V8 Quattro | 2002-2004 |
6 591 |
1.9 TDI 101 | 2002-2004 |
23 028 |
1.9 TDI 115 | 2004 |
6 867 |
1.9 TDI 130 | 2001-2004 |
233 114 |
1.9 TDI 130 Quattro | 2002-2004 |
20 624 |
2.5 V6 TDI 155 | 2001-2002 |
10 920 |
2.5 V6 TDI 163 | 2002-2003 |
25 559 |
2.5 V6 TDI 180 Quattro | 2001-2004 |
31 359 |
TOTAL | 2001-2004 |
468 558 |
dont Quattro |
82 872 |
Carrosserie | Break 5 portes 5 places Toit ouvrant disponible |
Poids à vide (kg) | De 1350 à 1720kg |
La version S4 dispose de boucliers et de bas de caisse spécifiques et de coquilles de rétroviseurs extérieurs en aluminium
Le hayon arrière a une hauteur variable de 1,98m à 2,13m en position ouverte.
EMPATTEMENT - e (cm) | 265 |
LONGUEUR - L (cm) | 454,5 ; S4 : 457,5 |
LARGEUR - l (cm) | 176,5 ; S4 : 178 |
HAUTEUR - h (cm) | 145,5 ; S4 : 144 |
Structure monocoque et carrosserie autoporteuse en acier (acier entièrement galvanisé double face garantie 12 ans contre la corrosion)
Cadres auxiliaires AV et AR ; trains roulants partiellement en aluminium
Suspension AV : Roues indépendantes ; Double triangulation ; Ressorts hélicoïdaux ; Barre antiroulis
Suspension AR : Roues indépendantes ; Essieu multibras ; Ressorts hélicoïdaux ; Barre antiroulis
Freinage : DV AV + D AR ; ABS+EBD+BA ; version S4 : DV AV+AR avec servofrein Dual Rate
Direction : à crémaillère assistée ; assistance variable en fonction de la vitesse Servotronic disponible, en série sur S4
Position : longitudinal en porte-à-faux avant
Matériaux : bloc et culasse(s) en aluminium sur 1.6, 2.0, V6 à essence et V8 4.2 ; bloc en fonte et culasse(s) en aluminium sur 1.8 et diesel
Vilebrequin à 5 paliers (4 cylindres et V8) ou à 4 paliers (V6)
Distribution :
Refroidissement par eau
Autres éléments :
Roues motrices : Traction avant ou 4WD permanent Quattro avec différentiel central Torsen et répartition du couple AV/AR initiale de 50/50%
Position du levier de commande de la boîte de vitesses : au plancher
Autres éléments :
Désignation | ALZ | AVB | BKE |
Période | 2002-2004 | 2002-2004 | 2004 |
Type | Essence | Diesel | Diesel |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 |
Disposition | L | L | L |
Cylindrée | 1595cc | 1896cc | 1896cc |
Puissance | 102ch | 100ch | 115ch |
Régime | 5600tr/mn | 4000tr/mn | 4000tr/mn |
Norme | ECE | ECE | ECE |
Taux de compression | 10,3:1 | 19,0:1 | 19,0:1 |
Distribution | 1 ACT | 1 ACT | 1 ACT |
Alimentation | MPI | Injection directe Injecteurs-pompe
Turbo à géométrie variable Intercooler |
Injection directe Injecteurs-pompe
Turbo à géométrie variable Intercooler |
Boîte de vitesses | M5 | M5 | M5 |
Vitesse maxi | 186km/h | 191km/h | 197km/h |
Accélération 0-100km/h | 13,2 sec. | 12,5 sec. | 11,5 sec. |
Consommation normalisée | 8,3l/100km | 5,6l/100km | 5,9l/100km |
Désignation | ALT | ALT | AWA | AWA |
Période | 2001-2004 | 2001-2004 | 2002-2004 | 2003-2004 |
Type | Essence | Essence | Essence | Essence |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
Disposition | L | L | L | L |
Cylindrée | 1984cc | 1984cc | 1984cc | 1984cc |
Puissance | 130ch | 130ch | 150ch | 150ch |
Régime | 5700tr/mn | 5700tr/mn | 6000tr/mn | 6000tr/mn |
Norme | ECE | ECE | ECE | ECE |
Taux de compression | 10,3:1 | 10,3:1 | 11,5:1 | 11,5:1 |
Distribution | 2 ACT 5 soupapes par cylindre | 2 ACT 5 soupapes par cylindre | 2 ACT 5 soupapes par cylindre | 2 ACT 5 soupapes par cylindre |
Alimentation | MPI | MPI | Injection directe | Injection directe |
Boîte de vitesses | M5 | CVT | M5 | CVT |
Vitesse maxi | 208km/h | 202km/h | 214km/h | 206km/h |
Accélération 0-100km/h | 10,2 sec. | 10,5 sec. | 9,9 sec. | 10,2 sec. |
Consommation normalisée | 8,5l/100km | 8,3l/100km | 7,5l/100km | 7,8l/100km |
Désignation | AWX | AWX | AWX |
Période | 2001-2004 | 2002-2004 | 2003-2004 |
Type | Diesel | Diesel | Diesel |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 |
Disposition | L | L | L |
Cylindrée | 1896cc | 1896cc | 1896cc |
Puissance | 130ch | 130ch | 130ch |
Régime | 4000tr/mn | 4000tr/mn | 4000tr/mn |
Norme | ECE | ECE | ECE |
Taux de compression | 19,0:1 | 19,0:1 | 19,0:1 |
Distribution | 1 ACT | 1 ACT | 1 ACT |
Alimentation | Injection directe Injecteurs-pompe
Turbo à géométrie variable Intercooler |
Injection directe Injecteurs-pompe
Turbo à géométrie variable Intercooler |
Injection directe Injecteurs-pompe
Turbo à géométrie variable Intercooler |
Boîte de vitesses | M5 | M6 | CVT |
Vitesse maxi | 204km/h | 208km/h
Quattro 202km/h |
204km/h |
Accélération 0-100km/h | 10,1 sec. | 10,1 sec.
Quattro 10,6 sec. |
10,1 sec. |
Consommation normalisée | 5,9l/100km | 5,9l/100km
Quattro 6,4l/100km |
Désignation | AVJ | AVJ | BFB | BFB |
Période | 2001-2002 | 2001-2002 | 2002-2004 | 2002-2004 |
Type | Essence | Essence | Essence | Essence |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
Disposition | L | L | L | L |
Cylindrée | 1781cc | 1781cc | 1781cc | 1781cc |
Puissance | 150ch | 150ch | 163ch (*) | 163ch |
Régime | 5700tr/mn | 5700tr/mn | 5700tr/mn | 5700tr/mn |
Norme | ECE | ECE | ECE | ECE |
Taux de compression | 9,3:1 | 9,3:1 | 9,3:1 | 9,3:1 |
Distribution | 2 ACT 5 soupapes par cylindre
Turbo Intercooler |
2 ACT 5 soupapes par cylindre
Turbo Intercooler |
2 ACT 5 soupapes par cylindre
Turbo Intercooler |
2 ACT 5 soupapes par cylindre
Turbo Intercooler |
Alimentation | MPI | MPI | MPI | MPI |
Boîte de vitesses | M5 | CVT | M5
Quattro M6 |
CVT |
Vitesse maxi | 219km/h
Quattro 217km/h |
216km/h | 225km/h
Quattro 223km/h |
220km/h |
Accélération 0-100km/h | 9,1 sec.
Quattro 9,1 sec. |
9,5 sec. | 8,8 sec.
Quattro 8,9 sec. |
8,9 sec. |
Consommation normalisée | 8,6l/100km
Quattro 9,6l/100km |
8,7l/100km | 8,6l/100km
Quattro 9,7l/100km |
8,7l/100km |
(*) aussi 170ch en Amérique du Nord et au Japon en combinaison avec la boîte automatique Tiptronic et la transmission intégrale Quattro. La version Quattro à boîte mécanique est aussi disponible en Amérique du Nord avec une puissance de 170ch.
Désignation | BEX | BDV | BDV | BDV | |
Période | 2002-2004 | 2002-2004 | 2002-2004 | 2002-2004 | |
Type | Essence | Essence | Essence | Essence | |
Nombre de cylindres | 4 | 6 | 6 | 6 | |
Disposition | L | V à 90° | V à 90° | V à 90° | |
Cylindrée | 1781cc | 2393cc | 2393cc | 2393cc | |
Puissance | 190ch | 170ch (*) | 170ch (*) | 170ch | |
Régime | 5700tr/mn | 6000tr/mn | 6000tr/mn | 6000tr/mn | |
Norme | ECE | ECE | ECE | ECE | |
Taux de compression | 9,3:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | |
Distribution | 2 ACT 5 soupapes par cylindre
Turbo Intercooler |
2×2 ACT 5 soupapes par cylindre | 2×2 ACT 5 soupapes par cylindre | 2×2 ACT 5 soupapes par cylindre | |
Alimentation | MPI | MPI | MPI | MPI | |
Boîte de vitesses | M6
Quattro M6 |
M5/M6 | CVT | A5 | |
Vitesse maxi | 232km/h
Quattro 230km/h |
223km/h | 219km/h | ||
Accélération 0-100km/h | 8,3 sec.
Quattro 8,5 sec. |
9,0 sec. | 9,0 sec. | ||
Consommation normalisée | 9,0l/100km
Quattro 9,9l/100km |
10,2l/100km | 9,9l/100km |
(*) 163ch sur certains marchés
Désignation | AYM | AYM | BFC | BFC |
Période | 2001-2002 | 2001-2002 | 2002-2004 | 2002-2004 |
Type | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Nombre de cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 |
Disposition | V à 90° | V à 90° | V à 90° | V à 90° |
Cylindrée | 2496cc | 2496cc | 2496cc | 2496cc |
Puissance | 155ch | 155ch | 163ch | 163ch |
Régime | 4000tr/mn | 4000tr/mn | 4000tr/mn | 4000tr/mn |
Norme | ECE | ECE | ECE | ECE |
Taux de compression | 18,5:1 | 18,5:1 | 18,5:1 | 18,5:1 |
Distribution | 2×2 ACT 4 soupapes par cylindre | 2×2 ACT 4 soupapes par cylindre | 2×2 ACT 4 soupapes par cylindre | 2×2 ACT 4 soupapes par cylindre |
Alimentation | Injection directe
Turbo à géométrie variable Intercooler |
Injection directe
Turbo à géométrie variable Intercooler |
Injection directe
Turbo à géométrie variable Intercooler |
Injection directe
Turbo à géométrie variable Intercooler |
Boîte de vitesses | M6 | CVT | M6 | CVT |
Vitesse maxi | 219km/h | 212km/h | 225km/h | 217km/h |
Accélération 0-100km/h | 9,6 sec. | 9,6 sec. | 9,0 sec. | 9,0 sec. |
Consommation normalisée | 7,4l/100km | 7,3l/100km | 7,2l/100km | 7,2l/100km |
Désignation | AKE | AKE |
Période | 2001-2004 | 2001-2004 |
Type | Diesel | Diesel |
Nombre de cylindres | 6 | 6 |
Disposition | V à 90° | V à 90° |
Cylindrée | 2496cc | 2496cc |
Puissance | 180ch | 180ch |
Régime | 4000tr/mn | 4000tr/mn |
Norme | ECE | ECE |
Taux de compression | 18,5:1 | 18,5:1 |
Distribution | 2×2 ACT 4 soupapes par cylindre | 2×2 ACT 4 soupapes par cylindre |
Alimentation | Injection directe
Turbo à géométrie variable Intercooler |
Injection directe
Turbo à géométrie variable Intercooler |
Boîte de vitesses | M6 | A5 |
Vitesse maxi | Quattro 223km/h | Quattro 220km/h |
Accélération 0-100km/h | Quattro 8,6 sec. | Quattro 9,7 sec. |
Consommation normalisée | Quattro 8,3l/100km | Quattro 9,3l/100km |
Désignation | ASN | ASN | ASN | ASN |
Période | 2002-2003 | 2001-2004 | 2002-2004 | 2001-2004 |
Type | Essence | Essence | Essence | Essence |
Nombre de cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 |
Disposition | V à 90° | V à 90° | V à 90° | V à 90° |
Cylindrée | 2976cc | 2976cc | 2976cc | 2976cc |
Puissance | 220ch (*) | 220ch (*) | 220ch (*) | 220ch (*) |
Régime | 6300tr/mn | 6300tr/mn | 6300tr/mn | 6300tr/mn |
Norme | ECE | ECE | ECE | ECE |
Taux de compression | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
Distribution | 2×2 ACT 5 soupapes par cylindre | 2×2 ACT 5 soupapes par cylindre | 2×2 ACT 5 soupapes par cylindre | 2×2 ACT 5 soupapes par cylindre |
Alimentation | MPI | MPI | MPI | MPI |
Boîte de vitesses | M5 | M6 | CVT | A5 |
Vitesse maxi | 243km/h | 243km/h
Quattro 241km/h |
236km/h | Quattro 236km/h |
Accélération 0-100km/h | 7,1 sec. | 7,1 sec.
Quattro 7,1 sec. |
7,1 sec. | Quattro 8,9 sec. |
Consommation normalisée | 10,2l/100km | 10,2l/100km
Quattro 11,9l/100km |
10,0l/100km | Quattro
11,6l/100km |
(*) 218ch sur certains marchés
Désignation | BBK | BBK |
Période | 2002-2004 | 2003-2004 |
Type | Essence | Essence |
Nombre de cylindres | 8 | 8 |
Disposition | V à 90° | V à 90° |
Cylindrée | 4163cc | 4163cc |
Puissance | 344ch | 344ch |
Régime | 7000tr/mn | 7000tr/mn |
Norme | ECE | ECE |
Taux de compression | 11,0:1 | 11,0:1 |
Distribution | 2×2 ACT 5 soupapes par cylindre | 2×2 ACT 5 soupapes par cylindre |
Alimentation | MPI | MPI |
Boîte de vitesses | M6 | A6 |
Vitesse maxi | 250km/h (*) | 250km/h (*) |
Accélération 0-100km/h | 5,8 sec. | 5,9 sec. |
Consommation normalisée | 14,3l/100km | 13,1l/100km |
(*) limitée électroniquement
SÉRIE |
DISPONIBLE |
NON DISPONIBLE |
|
ABS+EBD+BA |
X |
||
ESP |
X |
||
Six airbags (frontaux, rideaux et latéraux AV) |
X |
||
Airbags latéraux AR |
X |
||
Rétroviseurs extérieurs et intérieur jour/nuit automatiques (électrochromes) |
X |
||
Phares au xénon |
X |
||
Allumage automatique des projecteurs |
X |
||
Radar de proximité APS (seulement arrière ou avant et arrière) |
X |
||
Climatisation automatique |
X |
||
Détecteur de pollution activant automatiquement le recyclage de l’air |
X |
||
Système de navigation GPS |
X |
L’Audi A4 B6 propose trois techniques avancées :
Nos fiches sont gratuites et en accès libre. Vous souhaitez partager votre passion pour une marque et/ou un véhicule et permettre aux passionnés de s’informer?
Devenez rédacteur!
Contactez-nous
Donnez-nous votre avis!
Nous adaptons nos contenus !