Les fiches techniques
Caractéristiques | Honda Beat | Suzuki Cappuccino | Daihatsu Copen |
Longueur x largeur | 329,5 x 139,5 cm | 329,5 x 139,5 cm | 339,5 x 147,5 cm |
Hauteur | 117,5 cm | 118,5 cm | 124,5 cm |
Empattement | 228 cm | 206 cm | 223 cm |
Poids | 760kg | 725kg | 800kg |
Moteur | Central AR 3L 656cc | Longitud. AV 3L 657cc | Transv. AV 4L 659cc |
Puissance | 64ch à 8100tr/mn | 64ch à 6500tr/mn | 64ch à 6000tr/mn |
Taux de compression | 10:1 | 8,3:1 | 8,2:1 |
Distribution | 1 ACT 4 soup./cyl. | 2 ACT 4 soup./cyl. | 2 ACT 4 soup./cyl. |
Alimentation | Injection multipoint | Injection multipoint | Injection multipoint |
Turbo | NON | OUI avec intercooler | OUI avec intercooler |
Transmission | Propulsion | Propulsion | Traction |
Différentiel autobloquant | Non disponible | En option | Non disponible |
Boîte de vitesses | M5 | M5 | M5 ou A4 |
Suspensions | 4 roues indépendantes | 4 roues indépendantes | Roues AV indépendantes et Essieu AR de torsion |
Freins | Disques AV et AR | Disques AV et AR, ventilés à l’avantABS en option | Disques AV ventilés et tambours ARABS avec EBD en série |
Réservoir de carburant | 24 litres | 30 litres | 40 litres |
Vitesse maxi | 135km/h (limitée) | 135km/h (limitée) | 135km/h (limitée) |
Accélération de 0 à 100km/h | 13,4 sec. | 8,0 sec. | 11,7 sec. |
Consommation normalisée | 5,8l/100km | 6,8l/100km | 6,6l/100km |
Je suis étonné du temps d’accélération de la Honda Beat compte tenu du faible poids de l’auto mais c’est ce que le constructeur mentionne sur ses documents commerciaux. Les spécifications de la Daihatsu Copen sont celles de la version japonaise.