L’histoire de Mercedes-Benz est jalonnée de cabriolets. C’est pourquoi, en 1998 Mercedes lance la CLK A208 cabriolet à capote souple.
L’histoire de Mercedes-Benz est jalonnée de cabriolets. C’est pourquoi, en 1998 Mercedes lance la CLK A208 cabriolet à capote souple.
Base technique de la Mercedes-Benz Classe C W202
Centre de style Mercedes-Benz
Ce modèle est conçu en collaboration avec Karmann. Son design fascine par son élégance sportive, décapoté comme capote fermée. Les concepteurs et les ingénieurs tenaient à reproduire sur le cabriolet les lignes fines et distinctives du toit du coupé. Cette capote est une véritable prouesse technique. Sur l’ossature d’acier-aluminium repose trois couches de tissus offrant un confort thermique et acoustique. Une poignée permet son déverrouillage manuel. Ensuite, il suffit d’actionner la commande électrique sur la console centrale, ou d’utiliser la télécommande à distance avec la clé électronique. La capote est équipée d’une lunette arrière en verre chauffante. Pour la sécurité, les appuie-tête arrière se dressent en cas d’amorce de retournement et font office d’arceau de sécurité.
Par rapport au coupé, la CLK A208 cabriolet a une carrière décalée d’une année. Sa remplaçante lui succède au printemps 2003.
Date | Millésime | Salon | Evènements | Description |
03/1998 | Genève | Présentation en 1ère mondiale | ||
06/1998 | MY 1999 | Commercialisation | ||
09/1999 | MY 2000 | Nouvelle version | 430 V8 | |
09/1999 | MY 2000 | Face-lift | Bas de bouclier et de caisse retouchés ; répétiteurs latéraux de clignotants dans les rétroviseurs extérieurs ; modifications à l’intérieur
Boîte automatique avec commande par impulsion disponible ESP en série sur toutes les versions |
|
02/2000 | MY 2001 | Chicago | Nouvelle version | 55 AMG |
06/2000 | MY 2001 | Améliorations | Nouveau moteur 2,0 compresseur qui remplace les 2,0 atmosphérique et compresseur
Puissance accrue sur 2,3 compresseur BVM6 remplace BVM5 |
|
05/2003 | Fin production |
Appellation | Moteur/BV | Marché | Période |
CLK 200 | 2,0 M5 ou A5 | Europe | 1998-2000 |
CLK 200 Kompressor | 2,0 Kompressor (192ch) M5 ou A5 | Italie, Portugal, Grèce | 1998-2000 |
CLK 200 Kompressor | 2,0 Kompressor (163ch) M6 ou A5 | Europe | 2000-2003 |
CLK 230 Kompressor | 2,3 Kompressor M5 ou A5 | Europe | 1998-2000 |
CLK 230 Kompressor | 2,3 Kompressor M6 ou A5 | Europe | 2000-2003 |
CLK 320 | V6 3,2 A5 | Tous | 1998-2003 |
CLK 430 | V8 4,3 A5 | Tous | 1999-2003 |
CLK 55 AMG | V8 5,4 A5 | Tous | 2000-2003 |
Europe
DE | GB | FR | IT | ES | BE | NL |
AT | CH | SE | PT | GR | CZ | SK |
HU | PL |
Reste du monde
US | CA | MX | AR | BR | JP | TH |
HK | AU | ZA | NZ |
Lieu de production : chez le carrossier Karmann à Osnabrück en Allemagne
Carrosserie | Cabriolet 2 portes 4 places |
Poids à vide (kg) | De 1500 à 1680kg |
Un pack AMG est disponible avec boucliers, bas de caisse et jantes spécifiques.
EMPATTEMENT - e (cm) | 269 |
LONGUEUR - L (cm) | 457 |
LARGEUR - l (cm) | 172 |
HAUTEUR - h (cm) | 138 |
Structure monocoque et carrosserie autoporteuse en acier
Cadre auxiliaire AV
Suspension AV : Roues indépendantes ; Double triangulation ; Ressorts hélicoïdaux ; Barre antiroulis
Suspension AR : Roues indépendantes ; Essieu multibras ; Ressorts hélicoïdaux ; Barre antiroulis ; correcteur d’assiette disponible
Freinage : DV AV + D AR ; DV AV+AR sur CLK55 AMG ; ABS+EBD+BA ; frein de stationnement à pied
Direction : à circuit de billes assistée
Position : longitudinal avant
Matériaux : bloc en fonte et culasse en aluminium (4 cylindres) ou bloc et culasses en aluminium (V6 et V8)
Vilebrequin à 5 paliers (4 cylindres et V8) ou à 4 paliers (V6)
Distribution : arbres à cames entraînés par chaîne
Refroidissement par eau
Autres éléments : gestion électronique intégrale du moteur Bosch ; allumage à deux bougies par cylindre sur V6 et V8 4,3l
Roues motrices : Propulsion
Position du levier de commande de la boîte de vitesses : au plancher
Autres éléments : boîte de vitesses automatique à gestion électronique adaptative ; commande par impulsion de la boîte automatique disponible à partir du millésime 2000 ; dispositif anti-patinage ASR en série ; contrôle dynamique de comportement ESP disponible, en série sur 430 et 55 AMG puis en série sur toutes les versions à partir du millésime 2000
CLK 200 (1/2)
Désignation | M111 E20 | M111 E20 | M111 E20 ML | M111 E20 ML |
Période | 1997-2000 | 1997-2000 | 2000-2002 | 2000-2002 |
Type | Essence | Essence | Essence | Essence |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
Disposition | L | L | L | L |
Cylindrée | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc |
Puissance | 136ch | 136ch | 163ch | 163ch |
Régime | 5500tr/mn | 5500tr/mn | 5300tr/mn | 5300tr/mn |
Norme | ECE | ECE | ECE | ECE |
Taux de compression | 10,4:1 | 10,4:1 | 9,5:1 | 9,5:1 |
Distribution | 2 ACT quatre soupapes par cylindre | 2 ACT quatre soupapes par cylindre | 2 ACT quatre soupapes par cylindre | 2 ACT quatre soupapes par cylindre |
Alimentation | MPI | MPI | MPI compresseur Roots Intercooler | MPI compresseur Roots Intercooler |
Boîte de vitesses | M5 | A5 | M6 | A5 |
Vitesse maxi | 204km/h | 200km/h | 218km/h | 215km/h |
Accélération 0-100km/h | 12,2 sec. | 12,8 sec. | 9,9 sec. | 10,5 sec. |
Consommation normalisée |
CLK 200 (2/2)
Désignation | M111 E20 ML | M111 E20 ML | ||
Période | 1997-2000 | 1997-2000 | ||
Type | Essence | Essence | ||
Nombre de cylindres | 4 | 4 | ||
Disposition | L | L | ||
Cylindrée | 1998cc | 1998cc | ||
Puissance | 192ch | 192ch | ||
Régime | 5300tr/mn | 5300tr/mn | ||
Norme | ECE | ECE | ||
Taux de compression | 8,5:1 | 8,5:1 | ||
Distribution | 2 ACT quatre soupapes par cylindre | 2 ACT quatre soupapes par cylindre | ||
Alimentation | MPI compresseur Roots Intercooler | MPI compresseur Roots Intercooler | ||
Boîte de vitesses | M5 | A5 | ||
Vitesse maxi | 230km/h | 225km/h | ||
Accélération 0-100km/h | 9,1 sec. | 9,2 sec. | ||
Consommation normalisée |
Désignation | M111 E23 ML | M111 E23 ML | M111 E23 ML | M111 E23 ML |
Période | 1997-2000 | 1997-2000 | 2000-2002 | 2000-2002 |
Type | Essence | Essence | Essence | Essence |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
Disposition | L | L | L | L |
Cylindrée | 2295cc | 2295cc | 2295cc | 2295cc |
Puissance | 193ch | 193ch | 197ch | 197ch |
Régime | 5300tr/mn | 5300tr/mn | 5500tr/mn | 5500tr/mn |
Norme | ECE | ECE | ECE | ECE |
Taux de compression | 8,8:1 | 8,8:1 | 9,0:1 | 9,0:1 |
Distribution | 2 ACT quatre soupapes par cylindre | 2 ACT quatre soupapes par cylindre | 2 ACT quatre soupapes par cylindre | 2 ACT quatre soupapes par cylindre |
Alimentation | MPI compresseur Roots Intercooler | MPI compresseur Roots Intercooler | MPI compresseur Roots Intercooler | MPI compresseur Roots Intercooler |
Boîte de vitesses | M5 | A5 | M6 | A5 |
Vitesse maxi | 230km/h | 228km/h | 230km/h | 227km/h |
Accélération 0-100km/h | 9,1 sec. | 9,2 sec. | 8,7 sec. | |
Consommation normalisée |
CLK V6 & V8
Désignation | M112 E32 | M113 E43 | M113 E55 |
Période | 1997-2002 | 1998-2002 | 1999-2002 |
Type | Essence | Essence | Essence |
Nombre de cylindres | 6 | 8 | 8 |
Disposition | V à 90° | V à 90° | V à 90° |
Cylindrée | 3199cc | 4266cc | 5439cc |
Puissance | 218ch/215hp | 279ch/275hp | 347ch/342hp |
Régime | 5700/5500tr/mn | 5750tr/mn | 5500tr/mn |
Norme | ECE/SAE net | ECE/SAE net | ECE/SAE net |
Taux de compression | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,5:1 |
Distribution | 2×1 ACT trois soupapes par cylindre | 2×1 ACT trois soupapes par cylindre | 2×1 ACT trois soupapes par cylindre |
Alimentation | MPI | MPI | MPI |
Boîte de vitesses | A5 | A5 | A5 |
Vitesse maxi | 236km/h | 250km/h | 250km/h |
Accélération 0-100km/h | 8,3 sec. | 7,4 sec. | 6,2 sec. |
Consommation normalisée | 11,6l/100km | 13,0l/100km |
SÉRIE |
DISPONIBLE |
NON DISPONIBLE |
|
Direction assistée |
X |
||
ABS+EBD+BA |
X |
||
ESP |
X |
||
Double airbags frontaux |
X |
||
Airbags latéraux AV |
X |
||
Phares au xénon |
X |
||
Capteurs d’aide au stationnement |
X |
||
Climatisation manuelle ou automatique |
X |
||
Système de navigation GPS intégré dans la radio |
X |
||
Téléphone |
X |
||
Info-service Command et assistance en cas d’accident Tele-Aid |
X |
Au salon de Francfort 2001, Heuliez présente le prototype Retractop 10 qui est une Mercedes-Benz CLK A208 cabriolet avec toit rigide escamotable.
Nos fiches sont gratuites et en accès libre. Vous souhaitez partager votre passion pour une marque et/ou un véhicule et permettre aux passionnés de s’informer?
Devenez rédacteur!
Contactez-nous
Donnez-nous votre avis!
Nous adaptons nos contenus !