La 997 cabriolet est la 5e Porsche 911 cabriolet sans arceau. Ses prestations restent proches du modèle coupé tout en autorisant une conduite cheveux au vent.
La 997 cabriolet est la 5e Porsche 911 cabriolet sans arceau. Ses prestations restent proches du modèle coupé tout en autorisant une conduite cheveux au vent.
Évolution de celle de la 911 type 996 dont la 997 reprend la cellule centrale
Centre de style Porsche
La 911 cabriolet sans arceau existe depuis 1983 dans la gamme Porsche. Fort logiquement, la déclinaison du cabriolet de la nouvelle 997 apparaît peu de temps après le coupé, les deux modèles ayant été développé parallèlement. Par rapport à sa devancière, la 997 cabriolet apporte plus de dynamisme aussi bien sur le plan du style que sur celui du comportement routier. L’habitacle reçoit aussi de nombreuses améliorations parmi lesquelles une finition plus flatteuse. La capote à commande électrique peut désormais être manœuvrée en roulant jusqu’à 50 km/h, tandis qu’un hard-top est également proposé en option.
Disponible pour la première fois avec deux moteurs atmosphériques différents, sur les Carrera 3.6 et Carrera S 3.8, la gamme se trouve rapidement complétée avec les variantes à quatre roues motrices. La Turbo cabriolet apparaît pour le millésime 2008, plus d’un an après le lancement de la Turbo coupé. En fin de carrière, les versions Carrera GTS et Carrera 4 GTS, équipées du moteur de la Carrera S muni du kit X51 d’augmentation de la puissance, apparaissent. Après plus de 70 000 exemplaires produits, la 911 type 997 cabriolet cède la place à la génération 991 en 2012.
Date | Évènements | Description |
01/2005 (Salon de Détroit) |
Présentation en 1re mondiale | Cabriolets Carrera et Carrera S qui sont commercialisés à partir d’avril 2005 |
07/2005 | Nouvelle version | Présentation des Carrera 4 et Carrera 4S commercialisées à partir d’octobre 2005 (millésime 2006) |
05/2007 | Nouvelle version | Présentation de la Turbo commercialisée à partir de septembre 2007 (millésime 2008) |
07/2008 | Face-lift | Millésime 2009 : 997 phase 2 Carrera et Carrera S avec nouveaux moteurs à injection directe ; boîte robotisée à double embrayage PDK qui remplace boîte automatique Tiptronic S ; bouclier avant et feux arrière modifiés ; rétroviseurs extérieurs agrandis ; retouches diverses dans l’habitacle |
10/2008 | Commercialisation | 997 phase 2 Carrera 4 et Carrera 4S disponibles |
08/2009 | Face-lift | Millésime 2010 : version Turbo disponible à partir de novembre 2009 |
03/2010 (Salon de Genève) |
Nouvelle version | Présentation de la Turbo S commercialisée à partir de mai 2010 |
09/2010 (Salon de Paris) |
Nouvelle version | Carrera GTS qui combine la carrosserie de la 4S et le moteur avec kit X51 |
05/2011 | Nouvelle version | Présentation de la Carrera 4 GTS commercialisée à partir de juillet 2011. |
10/2011 | Fin de la production | Cabriolet Carrera |
11/2011 | Fin de la production | Cabriolet Carrera GTS |
12/2011 | Fin de la production | Cabriolet Carrera S |
04/2012 | Fin de la production | Cabriolet Carrera 4S |
06/2012 | Fin de la production | Cabriolet Carrera 4 |
07/2012 | Fin de la production | Cabriolet Carrera 4 GTS |
10/2012 | Fin de la production | Cabriolet Turbo et Turbo S |
Appellation | Transmission | Moteur/BV | Période |
Carrera | RWD | 6H 3.6 M6 | 2005-2011 |
Carrera Tiptronic | RWD | 6H 3.6 A5 | 2005-2008 |
Carrera PDK | RWD | 6H 3.6 R7 | 2008-2011 |
Carrera S | RWD | 6H 3.8 M6 | 2005-2011 |
Carrera S Tiptronic | RWD | 6H 3.8 A5 | 2005-2008 |
Carrera S PDK | RWD | 6H 3.8 R7 | 2008-2011 |
Carrera GTS | RWD | 6H 3.8 M6 ou R7 | 2010-2011 |
Carrera 4 | 4WD | 6H 3.6 M6 | 2005-2012 |
Carrera 4 Tiptronic | 4WD | 6H 3.6 A5 | 2005-2008 |
Carrera 4 PDK | 4WD | 6H 3.6 R7 | 2008-2012 |
Carrera 4S | 4WD | 6H 3.8 M6 | 2005-2012 |
Carrera 4S Tiptronic | 4WD | 6H 3.8 A5 | 2005-2008 |
Carrera 4S PDK | 4WD | 6H 3.8 R7 | 2008-2012 |
Carrera 4 GTS | 4WD | 6H 3.8 M6 ou R7 | 2011-2012 |
Turbo 3.6 | 4WD | 6H 3.6T M6 ou A5 | 2007-2009 |
Turbo 3.8 | 4WD | 6H 3.8T M6 ou R7 | 2009-2012 |
Turbo S | 4WD | 6H 3.8T R7 | 2010-2012 |
Toutes les versions de la 911 type 997 cabriolet ont été disponibles sur l’ensemble des marchés où la marque est présente. Plusieurs séries limitées ont aussi été disponibles.
DE | GB | FR | IT | ES | BE | NL |
AT | CH | SE | RU | |||
US | CA | MX | BR | |||
CN | JP | TW | HK | TH | MY | |
AU | NZ | ZA | AE | SA |
Lieu de production : Allemagne, Zuffenhausen
Chiffres de production : 73 460 exemplaires (Speedster non compris)
Carrosserie | Cabriolet 2 portes 2+2 places |
Poids à vide (kg) | De 1480 à 1690 kg |
Hard-top disponible
EMPATTEMENT - e (cm) | 235 |
LONGUEUR - L (cm) | Phase 1 443 |
LARGEUR - l (cm) | 181 ou 185 suivant les versions |
HAUTEUR - h (cm) | 130 ou 131 suivant les versions |
Structure monocoque et carrosserie autoporteuse en acier
Cadres auxiliaires AV et AR
Suspension AV : Roues indépendantes ; pseudo-McPherson (triangles inférieurs) ; Ressorts hélicoïdaux ; Barre antiroulis
Suspension AR : Roues indépendantes ; Essieu multibras ; Ressorts hélicoïdaux ; Barre antiroulis
Autres éléments : amortissement piloté électroniquement disponible
Freinage : DV AV + AR ; ABS ; disques de freins en céramique disponibles
Direction : à crémaillère assistée
Position : longitudinale en porte-à-faux arrière
Matériaux : bloc et culasses en aluminium
Vilebrequin à 8 paliers
Distribution : deux arbres à cames par rangée de cylindre entraînés par chaîne ; quatre soupapes par cylindre ; calage variable en continu
Refroidissement par eau
Autres éléments : lubrification par carte sec ; radiateur d’huile
Roues motrices : Propulsion ou 4 roues motrices
Position du levier de commande de la boîte de vitesses : au plancher
Autres éléments : contrôle dynamique de comportement PSM ; différentiel à glissement limité disponible
Version | Carrera | Carrera 4 | Carrera S | Carrera 4S |
Désignation | M96/05 | M96/05 | M97/01 | M97/01 |
Période | 2005-2008 | 2005-2008 | 2005-2008 | 2005-2008 |
Type | Essence | Essence | Essence | Essence |
Nombre de cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 |
Disposition | H | H | H | H |
Cylindrée | 3596 cc | 3596 cc | 3824 cc | 3824 cc |
Puissance | 325 ch | 325 ch | 355 ch | 355 ch |
Régime | 6800 tr/min | 6800 tr/min | 6600 tr/min | 6600 tr/min |
Norme | ECE | ECE | ECE | ECE |
Taux de compression | 11,3:1 | 11,3:1 | 11,8:1 | 11,8:1 |
Alimentation | Injection électronique Bosch Motronic | Injection électronique Bosch Motronic | Injection électronique Bosch Motronic | Injection électronique Bosch Motronic |
Boîte de vitesses | M6 ou A5 | M6 ou A5 | M6 ou A5 | M6 ou A5 |
Vitesse maxi | M6 285 km/h A5 280 km/h |
M6 280 km/h A5 275 km/h |
M6 293 km/h A5 285 km/h |
M6 288 km/h A5 280 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | M6 5,2 s A5 5,7 s |
M6 5,3 s A5 5,8 s |
M6 4,9 s A5 5,4 s |
M6 4,9 s A5 5,4 s |
Consommation normalisée | M6 11,2 l/100 km A5 11,4 l/100 km |
M6 11,3 l/100 km A5 11,6 l/100 km |
M6 11,6 l/100 km A5 11,7 l/100 km |
M6 11,8 l/100 km A5 11,9 l/100 km |
Kit X51 disponible sur moteur 3.8 portant la puissance de 355 à 381 ch
Version | Carrera | Carrera 4 | Carrera S | Carrera 4S |
Désignation | MA 1.02 | MA 1.02 | MA 1.01 | MA 1.01 |
Période | 2008-2011 | 2008-2012 | 2008-2011 | 2008-2012 |
Type | Essence | Essence | Essence | Essence |
Nombre de cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 |
Disposition | H | H | H | H |
Cylindrée | 3614 cc | 3614 cc | 3800 cc | 3800 cc |
Puissance | 345 ch | 345 ch | 385 ch | 385 ch |
Régime | 6500 tr/min | 6500 tr/min | 6500 tr/min | 6500 tr/min |
Norme | ECE | ECE | ECE | ECE |
Taux de compression | 12,5:1 | 12,5:1 | 12,5:1 | 12,5:1 |
Alimentation | Injection directe EMS SDI | Injection directe EMS SDI | Injection directe EMS SDI | Injection directe EMS SDI |
Boîte de vitesses | M6 ou R7 PDK | M6 ou R7 PDK | M6 ou R7 PDK | M6 ou R7 PDK |
Vitesse maxi | M6 289 km/h R7 287 km/h |
M6 284 km/h R7 282 km/h |
M6 302 km/h R7 300 km/h |
M6 297 km/h R7 295 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | M6 5,1 s R7 4,9 s |
M6 5,2 s R7 5,0 s |
M6 4,9 s R7 4,7 s |
M6 4,9 s R7 4,7 s |
Consommation normalisée | M6 10,4 l/100 km R7 9,9 l/100 km |
M6 10,8 l/100 km R7 10,3 l/100 km |
M6 10,8 l/100 km R7 10,3 l/100 km |
M6 11,2 l/100 km R7 10,7 l/100 km |
Kit X51 disponible sur moteur 3.8 portant la puissance de 385 à 408 ch
Version | Carrera GTS | Carrera 4 GTS |
Désignation | MA 1.01S | MA 1.01S |
Période | 2010-2011 | 2011-2012 |
Type | Essence | Essence |
Nombre de cylindres | 6 | 6 |
Disposition | H | H |
Cylindrée | 3800 cc | 3800 cc |
Puissance | 408 ch | 408 ch |
Régime | 7300 tr/min | 7300 tr/min |
Norme | ECE | ECE |
Taux de compression | 12,5:1 | 12,5:1 |
Alimentation | Injection directe EMS SDI | Injection directe EMS SDI |
Boîte de vitesses | M6 ou R7 PDK | M6 ou R7 PDK |
Vitesse maxi | M6 306 km/h R7 304 km/h |
M6 302 km/h R7 300 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | M6 4,8 s R7 4,6 s |
M6 4,8 s R7 4,6 s |
Consommation normalisée | M6 10,8 l/100 km R7 10,3 l/100 km |
M6 11,2 l/100 km R7 10,7 l/100 km |
Version | Turbo 3.6 | Turbo 3.8 | Turbo S |
Désignation | M97/70 | MA 170 | MA 170S |
Période | 2007-2009 | 2009-2012 | 2010-2012 |
Type | Essence | Essence | Essence |
Nombre de cylindres | 6 | 6 | 6 |
Disposition | H | H | H |
Cylindrée | 3600 cc | 3800 cc | 3800 cc |
Puissance | 480 ch | 500 ch | 530 ch |
Régime | 6000 tr/min | 6000-6500 tr/min | 6250-6750 tr/min |
Norme | ECE | ECE | ECE |
Taux de compression | 9,0:1 | 9,8:1 | 9,8:1 |
Alimentation | Injection électronique Bosch Motronic | Injection directe EMS SDI | Injection directe EMS SDI |
Boîte de vitesses | M6 ou A5 | M6 ou R7 PDK | R7 PDK |
Vitesse maxi | M6 310 km/h A5 310 km/h |
M6 312 km/h R7 312 km/h |
315 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | M6 4,0 s A5 3,8 s |
M6 3,8 s R7 3,7 s |
3,4 s |
Consommation normalisée | M6 12,9 l/100 km A5 13,7 l/100 km |
M6 11,7 l/100 km R7 11,5 l/100 km |
11,5 l/100 km |
SÉRIE |
DISPONIBLE |
NON DISPONIBLE |
|
ABS |
X |
||
Six airbags (frontaux, rideaux et latéraux AV) |
X |
||
Airbags latéraux AR |
X |
||
Vitres AV électriques |
X |
||
Verrouillage centralisé |
X |
||
Régulateur de vitesse |
X |
||
Essuie-glace arrière |
X |
||
Climatisation automatique |
X |
||
Jantes en alliage léger |
X |
||
Radio avec lecteur CD |
X |
||
Chaîne Hifi Bose |
X |
||
Système de navigation GPS |
X |
||
Interface Bluetooth |
X |
||
Capote électrique |
X |
||
Filet pare-vent |
X |
||
Arceaux de sécurité à déploiement automatique |
X |
La 911 Turbo type 997 est la première voiture de série à moteur essence dotée d’un turbo à géométrie variable.
En juillet 2008, la 911 type 997 introduit chez Porsche le moteur à injection directe et la boîte robotisée à double embrayage PDK.
Divers préparateurs ont proposé des améliorations sur base du cabriolet 911 type 997 tels Sportec, Techart, Gemballa et Vorsteiner. Ruf développa le Roadster R, une déclinaison similaire à la Targa originelle fabriquée à partir du cabriolet 997. Le Roadster R fut dévoilé en octobre 2010 et commercialisé jusqu’en 2012.
Nos fiches sont gratuites et en accès libre. Vous souhaitez partager votre passion pour une marque et/ou un véhicule et permettre aux passionnés de s’informer?
Devenez rédacteur!
Contactez-nous
Donnez-nous votre avis!
Nous adaptons nos contenus !